Публикуем результаты традиционной многопредметной олимпиады для школьников, состоявшейся 2 февраля (математика) и 16 февраля (физика).
Напоминаем, что результаты олимпиады учитываются при поступлении в БФ ПНИПУ и ПНИПУ на все технические направления.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ (02.02.2019)
| Ф.И.О. участника | Школа | Баллы | Место | |
| 1 | Абрамова Елена Алексеевна | 8 | 11 | |
| 2 | Базылев Ярослав Викторович | 11 | 4 | |
| 3 | Баталова Елизавета Андреевна | 30 | 15 | |
| 4 | Богомолова Татьяна Сергеевна | 3 | 17 | III |
| 5 | Бормотов Григорий Александрович | 24 | 8 | |
| 6 | Борнуков Илья Викторович | 11 | 4 | |
| 7 | Булдакова Кристина Сергеевна | 5 | 8 | |
| 8 | Буторина Виктория Константиновна | лиц. 1 | 18 | II |
| 9 | Варвашеня Екатерина Алексеевна | 11 | 1 | |
| 10 | Верещагин Кирилл Алексеевич | 11 | 11 | |
| 11 | Верстина Александра Сергеевна | 11 | 6 | |
| 12 | Горбачев Денис Алексеевич | 11 | 4 | |
| 13 | Гусев Никита Дмитриевич | 30 | 4 | |
| 14 | Денисов Тимофей Сергеевич | 5 | 7 | |
| 15 | Желонкин Данил Алексеевич | 30 | 12 | |
| 16 | Журавлева Полина Сергеевна | 30 | 6 | |
| 17 | Зотева Алина Ивановна | 5 | 2 | |
| 18 | Ильин Вячеслав Олегович | 2 | 2 | |
| 19 | Кибанов Савелий Андреевич | 5 | 12 | |
| 20 | Колмогорова Алиса Вячеславовна | 11 | 6 | |
| 21 | Кондратьев Александр Вячеславович | 11 | 6 | |
| 22 | Коряков Константин Александрович | 8 | 18 | II |
| 23 | Красных Артем Алексеевич | 11 | 3 | |
| 24 | Кротов Станислав Сергеевич | 11 | 5 | |
| 25 | Кузнецова Дарья Андреевна | 22 | 9 | |
| 26 | Кузнецова Марина Сергеевна | 11 | 4 | |
| 27 | Курганова Татьяна Андреевна | 8 | 7 | |
| 28 | Мелехин Александр Романович | 30 | 9 | |
| 29 | Мыльникова Виктория Михайловна | 8 | 5 | |
| 30 | Наумова Марина Андреевна | 24 | 14 | |
| 31 | Новожилов Петр Андреевич | 2 | 5 | |
| 32 | Отрубин Павел Андреевич | 11 | 12 | |
| 33 | Паршакова Вера Васильевна | 11 | 7 | |
| 34 | Петрова Екатерина Сергеевна | 11 | 5 | |
| 35 | Поморцев Ростислав Александрович | 2 | 6 | |
| 36 | Попов Севастьян Дмитриевич | 11 | 14 | |
| 37 | Поспелова Ирина Сергеевна | 11 | 13 | |
| 38 | Простокин Александр Вячеславович | 11 | 4 | |
| 39 | Пшеничный Иван Геннадьевич | 11 | 14 | |
| 40 | Радкевич Никита Алексеевич | 8 | 17 | III |
| 41 | Радыгина Ксения Вячеславовна | лиц. 1 | 27 | I |
| 42 | Рассказчикова Виктория Сергеевна | 5 | 6 | |
| 43 | Рачёв Андрей Леонидович | 24 | 3 | |
| 44 | Семенов Роман Андреевич | 2 | 8 | |
| 45 | Семуков Сергей Александрович | 11 | 14 | |
| 46 | Сергеев Никита Олегович | 2 | 17 | III |
| 47 | Смирнов Александр Эдуардович | 11 | 14 | |
| 48 | Соболев Михаил Алексеевич | 11 | 13 | |
| 49 | Спирина Анастасия Сергеевна | 11 | 15 | |
| 50 | Старцев Никита Игоревич | 24 | 10 | |
| 51 | Сырчин Александр Владимирович | 11 | 5 | |
| 52 | Терентьева Екатерина Александровна | 11 | 8 | |
| 53 | Федоров Артем Радикович | 8 | 6 | |
| 54 | Хадиулина Екатерина Дмитриевна | 30 | 9 | |
| 55 | Хайкин Владимир Владимирович | 2 | 8 | |
| 56 | Хомяков Владислав Алексеевич | 11 | 15 | |
| 57 | Храмцов Захар Вадимович | 2 | 7 | |
| 58 | Шаламова Наталья Сергеевна | 8 | 7 | |
| 59 | Шантаев Андрей Алексеевич | 8 | 13 | |
| 60 | Шарипов Марат Ильдарович | 11 | 4 | |
| 61 | Шаров Владислав Анатольевич | 30 | 10 | |
| 62 | Шаров Даниил Андреевич | 24 | 7 | |
| 63 | Шишкина Алина Павловна | 11 | 7 | |
| 64 | Шишковская Софья Андреевна | 8 | 11 | |
| 65 | Югова Ульяна Алексеевна | 11 | 5 | |
| 66 | Якимова Ольга Анатольевна | 8 | 8 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ФИЗИКЕ (16.02.2019)
| Ф.И.О. участника | Школа | Баллы | Место | |
| 1 | Богомолова Татьяна Сергеевна | 3 | 20 | I |
| 2 | Бормотов Григорий Александрович | 24 | 4 | |
| 3 | Борнуков Илья Викторович | 11 | 4 | |
| 4 | Верещагин Кирилл Алексеевич | 11 | 0 | |
| 5 | Вотинов Данил Владимирович | 8 | 0 | |
| 6 | Зотева Алина Ивановна | 5 | 0 | |
| 7 | Кондратьев Александр Вячеславович | 11 | 6 | |
| 8 | Коновалов Евгений Алексеевич | 8 | 0 | |
| 9 | Кочергина Влада Андреевна | 5 | 9 | |
| 10 | Курганова Татьяна Андреевна | 8 | 8 | |
| 11 | Ланге Михаил Валерьевич | лиц. 1 | 20 | I |
| 12 | Мыльникова Виктория Михайловна | 8 | 3 | |
| 13 | Наумова Марина Андреевна | 24 | 0 | |
| 14 | Отрубин Павел Андреевич | 11 | 2 | |
| 15 | Попов Севастьян Дмитриевич | 11 | 3 | |
| 16 | Простокин Александр Вячеславович | 11 | 0 | |
| 17 | Пшеничный Иван Геннадьевич | 11 | 7 | |
| 18 | Радкевич Никита Алексеевич | 8 | 13 | III |
| 19 | Радыгина Ксения Вячеславовна | лиц. 1 | 13 | III |
| 20 | Рассказчикова Виктория Сергеевна | 5 | 2 | |
| 21 | Савкин Александр Евгеньевич | лиц. 1 | 5 | |
| 22 | Семенов Роман Андреевич | 2 | 6 | |
| 23 | Сергеев Никита Олегович | 2 | 7 | |
| 24 | Смирнов Александр Эдуардович | 11 | 4 | |
| 25 | Соболев Михаил Алексеевич | 11 | 4 | |
| 26 | Спирина Анастасия Сергеевна | 11 | 6 | |
| 27 | Старцев Никита Игоревич | 24 | 1 | |
| 28 | Федоров Артем Радикович | 8 | 2 | |
| 29 | Хайкин Владимир Владимирович | 2 | 1 | |
| 30 | Чугин Сергей Константинович | 8 | 0 | |
| 31 | Шаламова Наталья Сергеевна | 8 | 2 | |
| 32 | Шмидт Михаил Сергеевич | гимн. 1 | 17 | II |







