- Ошибка
- 
	- JLIB_FILESYSTEM_DELETE_FAILED
 
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Высшее образование – бакалавриат | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | - | |
| Очно-заочная | 5 лет | |||||
| Заочная | - | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | 4 года | |
| Очно-заочная | - | |||||
| Заочная | 5 лет | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | - | |
| Очно-заочная | 5 лет | |||||
| Заочная | - | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | 4 года | |
| Очно-заочная | 5 лет | |||||
| Заочная | 5 лет | |||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | 4 года | |
| Очно-заочная | 5 лет | |||||
| Заочная | - | |||||
| 18.03.01 | Химическая технология | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | 4 года | |
| Очно-заочная | 5 лет | |||||
| Заочная | - | |||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | - | |
| Очно-заочная | 5 лет | |||||
| Заочная | - | |||||
| 38.03.01 | Экономика | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | - | |
| Очно-заочная | - | |||||
| Заочная | 5 лет | |||||
| Высшее образование – специалитет | ||||||
| 21.05.04 | Горное дело | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | - | |
| Очно-заочная | 6 лет | |||||
| Заочная | - | |||||
| Высшее образование – магистратура | ||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | 2 года | |
| Очно-заочная | - | |||||
| Заочная | - | |||||
| 18.04.01 | Химическая технология | 24 января 2024 г. Свидетельство о государственной аккредитации от 24.01.2018 г. рег.№ 2748 серия 90А01 № 0002884 | Русский | Очная | 2 года | |
| Очно-заочная | - | |||||
| Заочная | - | |||||
2. Образовательные программы высшего образования
3. Образовательные программы высшего образования (адаптированные)
4. Информация по образовательным программам (объем программ по годам)
| Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Объем программы (*) | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная форма обучения (з. е.) (*) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство | 2016 | Промышленное и гражданское строительство | за 1 год обучения | - | 48 | - | 
| за 2 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | за 1 год обучения | 60 | - | 48 | 
| за 2 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 3 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 4 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 5 год обучения | - | - | 48 | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | Электроснабжение | за 1 год обучения | - | 48 | - | 
| за 2 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2013 | Технологические машины и оборудование | за 1 год обучения | 60 | 48 | 48 | 
| за 2 год обучения | 60 | 48 | 48 | ||||
| за 3 год обучения | 60 | 48 | 48 | ||||
| за 4 год обучения | 60 | 48 | 48 | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | 48 | ||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2013 | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | за 1 год обучения | 60 | 48 | - | 
| за 2 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | 2013 | Химическая технология неорганических веществ | за 1 год обучения | 60 | 48 | - | 
| за 2 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | Безопасность технологических процессов и производств | за 1 год обучения | - | 48 | - | 
| за 2 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 38.03.01 | Экономика | 2013 | Экономика предприятий и организаций | за 1 год обучения | 60 | - | 48 | 
| за 2 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 3 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 4 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 5 год обучения | - | - | 48 | ||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | за 1 год обучения | 60 | - | - | 
| за 2 год обучения | 60 | - | - | ||||
| 21.05.04 | Горное дело | 2012 | Подземная разработка рудных месторождений | за 1 год обучения | - | 55 | - | 
| за 2 год обучения | - | 55 | - | ||||
| за 3 год обучения | - | 55 | - | ||||
| за 4 год обучения | - | 55 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 55 | - | ||||
| за 6 год обучения | - | 55 | - | ||||
| 18.04.01 | Химическая технология | 2019 | Перспективные химические технологии | за 1 год обучения | 60 | - | - | 
| за 2 год обучения | 60 | - | - | 
5. Информация по адаптированным образовательным программам (объем программ по годам)
| Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Объем программы (*) | Очная форма обучения (зачетные единицы – з. е.) (*) | Очно-заочная форма обучения (з. е.) (*) | Заочная форма обучения (з. е.) (*) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство | 2016 | «Адаптированная ОП» Промышленное и гражданское строительство | за 1 год обучения | - | 48 | - | 
| за 2 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014 | «Адаптированная ОП» Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | за 1 год обучения | 60 | - | 48 | 
| за 2 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 3 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 4 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 5 год обучения | - | - | 48 | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | «Адаптированная ОП» Электроснабжение | за 1 год обучения | - | 48 | - | 
| за 2 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2013 | «Адаптированная ОП» Технологические машины и оборудование | за 1 год обучения | 60 | 48 | 48 | 
| за 2 год обучения | 60 | 48 | 48 | ||||
| за 3 год обучения | 60 | 48 | 48 | ||||
| за 4 год обучения | 60 | 48 | 48 | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | 48 | ||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2013 | «Адаптированная ОП» Автоматизация химико-технологических процессов и производств | за 1 год обучения | 60 | 48 | - | 
| за 2 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 18.03.01 | Химическая технология | 2013 | «Адаптированная ОП» Химическая технология неорганических веществ | за 1 год обучения | 60 | 48 | - | 
| за 2 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | 60 | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | «Адаптированная ОП» Безопасность технологических процессов и производств | за 1 год обучения | - | 48 | - | 
| за 2 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 3 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 4 год обучения | - | 48 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 48 | - | ||||
| 38.03.01 | Экономика | 2013 | «Адаптированная ОП» Экономика предприятий и организаций | за 1 год обучения | 60 | - | 48 | 
| за 2 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 3 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 4 год обучения | 60 | - | 48 | ||||
| за 5 год обучения | - | - | 48 | ||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | «Адаптированная ОП» Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | за 1 год обучения | 60 | - | - | 
| за 2 год обучения | 60 | - | - | ||||
| 21.05.04 | Горное дело | 2012 | «Адаптированная ОП» Подземная разработка рудных месторождений | за 1 год обучения | - | 55 | - | 
| за 2 год обучения | - | 55 | - | ||||
| за 3 год обучения | - | 55 | - | ||||
| за 4 год обучения | - | 55 | - | ||||
| за 5 год обучения | - | 55 | - | ||||
| за 6 год обучения | - | 55 | - | ||||
| 18.04.01 | Химическая технология | 2019 | «Адаптированная ОП»Перспективные химические технологии | за 1 год обучения | 60 | - | - | 
| за 2 год обучения | 60 | - | - | 
6. Информация по образовательным программам (наличие практики)
| Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Реализуемые формы обучения (*) | Наличие практики (з.е.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
| 08.03.01 | Строительство | 2016 | Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | 9 | 9 | 6 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Очная Заочная | 6 | 9 | 6 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | Электроснабжение | Очно-заочная | 3 | 9 | 3 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2013 | Технологические машины и оборудование | Очная Очно-заочная Заочная | 6 | 9 | 9 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2013 | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | Очная Очно-заочная | 6 | 9 | 9 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | 2013 | Химическая технология неорганических веществ | Очная Очно-заочная | 3 | 18 | 3 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | Безопасность технологических процессов и производств | Очно-заочная | 12 | 15 | 6 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2013 | Экономика предприятий и организаций | Очная Очно-заочная Заочная | 3 | 6 | 6 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | Очная | 6 | 28 | 15 | 
| 21.05.04 | Горное дело | 2012 | Подземная разработка рудных месторождений | Очно-заочная | 3 | 27 | 12 | 
| 18.04.01 | Химическая технология | 2019 | Перспективные химические технологии | Очная | 6 | 42 | 3 | 
7. Информация по адаптированным образовательным программам (наличие практики)
| Код (*) | Наименование специальности, направления подготовки (*) | Год начала подготовки (*) | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») (*) | Реализуемые формы обучения (*) | Наличие практики (з.е.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | |||||
| 08.03.01 | Строительство | 2016 | «Адаптированная ОП» Промышленное и гражданское строительство | Очно-заочная | 9 | 9 | 6 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 2014 | «Адаптированная ОП» Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | Очная Заочная | 6 | 9 | 6 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 2015 | «Адаптированная ОП» Электроснабжение | Очно-заочная | 3 | 9 | 3 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 2013 | «Адаптированная ОП» Технологические машины и оборудование | Очная Очно-заочная Заочная | 6 | 9 | 9 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 2013 | «Адаптированная ОП» Автоматизация химико-технологических процессов и производств | Очная Очно-заочная | 6 | 9 | 9 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | 2013 | «Адаптированная ОП» Химическая технология неорганических веществ | Очная Очно-заочная | 3 | 18 | 3 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 2016 | «Адаптированная ОП» Безопасность технологических процессов и производств | Очно-заочная | 12 | 15 | 6 | 
| 38.03.01 | Экономика | 2013 | «Адаптированная ОП» Экономика предприятий и организаций | Очная Очно-заочная Заочная | 3 | 6 | 6 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 2016 | «Адаптированная ОП» Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | Очная | 6 | 28 | 15 | 
| 21.05.04 | Горное дело | 2012 | «Адаптированная ОП» Подземная разработка рудных месторождений | Очно-заочная | 3 | 27 | 12 | 
| 18.04.01 | Химическая технология | 2019 | «Адаптированная ОП» Перспективные химические технологии | Очная | 6 | 42 | 3 | 
8. Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (01.04.2020)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||
| Высшее образование – бакалавриат (очная форма) | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 58 | 0 | 0 | 0 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | 74 | 0 | 0 | 4 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 71 | 0 | 0 | 14 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 53 | 0 | 0 | 0 | 
| Высшее образование – магистратура (очная форма) | |||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 | 0 | 0 | 0 | 
| 18.04.01 | Химическая технология | 15 | 0 | 0 | 5 | 
| Высшее образование – бакалавриат (очная-заочная форма) | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 65 | 0 | 0 | 44 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | 64 | 0 | 0 | 66 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 6 | 0 | 0 | 55 | 
| 08.03.01 | Строительство | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 58 | 0 | 0 | 5 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| Высшее образование – специалитет (очная-заочная форма) | |||||
| 21.05.04 | Горное дело | 48 | 0 | 0 | 54 | 
| Высшее образование – бакалавриат (заочная форма) | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 83 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 31 | 0 | 0 | 17 | 
9. Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами (01.04.2020)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование – бакалавриат (очная форма) | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 1 | |||
| 18.03.01 | Химическая технология | 0 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | |||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 0 | |||
| Высшее образование – магистратура (очная форма) | |||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | |||
| 18.04.01 | Химическая технология | 0 | |||
| Высшее образование – бакалавриат (очная-заочная форма) | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 0 | |||
| 18.03.01 | Химическая технология | 0 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 0 | |||
| 08.03.01 | Строительство | 0 | |||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 0 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | |||
| Высшее образование – специалитет (очная-заочная форма) | |||||
| 21.05.04 | Горное дело | 0 | |||
| Высшее образование – бакалавриат (заочная форма) | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 0 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 0 | |||
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| Высшее образование – бакалавриат | |||||||
| 08.03.01 | Строительство | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 228 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 16 | 0 | 0 | 6 | 216 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 7 | 0 | 0 | 7 | 224 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 239 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудования | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 180 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудования | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 15 | 239 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудования | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 196 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 182 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 4 | 226 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | очная | 16 | 0 | 0 | 1 | 204 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 28 | 218 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 207 | 
| Высшее образование – специалитет | |||||||
| 21.05.04 | Горное дело | очно-заочная | 10 | 0 | 0 | 12 | 250 | 
| Высшее образование – магистратура | |||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| 18.04.01 | Химическая технология | очная | 7 | 0 | 0 | 2 | 93 | 
11. Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (01.04.2020)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование – бакалавриат | |||||||
| 08.03.01 | Строительство | очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудования | очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудования | очно-заочная | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудования | заочная | 0 | 0 | 35 | 3 | |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очно-заочная | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 18.03.01 | Химическая технология | очная | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 18.03.01 | Химическая технология | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Высшее образование – специалитет | |||||||
| 21.05.04 | Горное дело | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Высшее образование – магистратура | |||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 18.04.01 | Химическая технология | очная | 0 | 0 | 11 | 0 | |
12. Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности (01.10.2019)
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о научно- иссле- довательской базе для осуществления научной (научно- исследовательской) деятельности | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.01 | Строительство | Расчет и проектирование промышленных зданий и сооружений | Сведения о научно исследовательской базе | 3 | 5 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83,3 | 
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Управление социально-техническими системами | Сведения о научно исследовательской базе | 7 | 8 | 0 | 7 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83,3 | 
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Управление социально-техническими системами | Сведения о научно исследовательской базе | 7 | 9 | 0 | 7 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83,3 | 
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Повышение энергетической эффективности химико-технологических и металлургических предприятий | Сведения о научно исследовательской базе | 3 | 2 | 0 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83,3 | 
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Повышение эффективности работы технологического оборудования химических производств | Сведения о научно исследовательской базе | 5 | 37 | 0 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83,3 | 
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Математическое моделирование, оптимизация технологии и управления химико-технологическими и металлургическими процессами | Сведения о научно исследовательской базе | 3 | 9 | 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83,3 | 
| 18.03.01 | Химическая технология | 1.Совершенствование технологий и оборудования для обогащения и рационального использования калийных ресурсов Верхнекамского месторождения; 2. Получение чистых кристаллических продуктов с заданными свойствами | Сведения о научно исследовательской базе | 8 | 150 | 0 | 6 / 2 | 3 / 0 | 0 / 0 | 83,53 | 
| 18.04.01 | Химическая технология | 1.Совершенствование технологий и оборудования для обогащения и рационального использования калийных ресурсов Верхнекамского месторождения; 2. Получение чистых кристаллических продуктов с заданными свойствами | Сведения о научно исследовательской базе | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | 
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 1. Комплексное решение проблем окружающей среды, энерго- и ресурсосбережение в химической технологии, коррозия и защита от коррозии | Сведения о научно исследовательской базе | 3 | 3 | 0 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83,3 | 
| 21.05.04 | Горное дело | 1. Разработка и совершенствование методик прогноза, способов и средств борьбы с газодинамическими явлениями при подземной разработке месторождений полезных ископаемых. 2. Исследование и обработка научно обоснованных рекомендаций, обеспечивающих эффективность и безопасность геотехнологических процессов добычи полезных ископаемых из недр. 3. Экономико-математическое моделирование инновационной деятельности промышленных предприятий. 4. Проблемы управления конкурентоспособностью калийных предприятий Верхнекамского промышленного узла. 5. Эколого-экономические аспекты функционирования и переработки отходов производства редких и редкоземельных металлов | Сведения о научно исследовательской базе | 6 | 2 | 0 | 6 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 83,3 | 
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Информация о трудоустройстве выпускников
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Абитуриенту
 
 
 
 
 
 
 
						 
						 
						




