Вакантные места для приема (перевода)
- Состав Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное
- Положение о Комисии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное обучение
- Протоколы заседания Комиссии по переходу с платного обучения на бесплатное:
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) в разрезе специальности, направления подготовки образовательной организации в 01.04.2020г
| Код | Направление подготовки | Профиль | Наименование | Курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Высшее бакалавриат (очная форма) | ||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация химико-технологических процессов и производств |
АТП |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | ПОВТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | ХТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | АТП | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | ПОВТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | ХТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | АТП | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | АТП | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | ХТ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | ПОВТ | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | ХТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | АТП | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Высшее бакалавриат (очно-заочная форма) | ||||||||
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | АТП | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | ПГС | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | БТПП | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | ХТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | ЭС | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | АТП | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | ПГС | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | БТПП | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | ХТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | ЭС | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | АТП | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность технологических процессов и производств | БТПП | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | ХТ | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | ЭС | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | АТП | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | ХТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация химико-технологических процессов и производств | АТП | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология неорганических веществ | ХТ | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | ЭС | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Высшее бакалавриат (заочная форма) | ||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | ПОВТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | ПОВТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | ПОВТ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | ПОВТ | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | ТМО | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Высшее магистратура (очная форма) | ||||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | ИОПС | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.04.01 | Химическая технология | Перспективные химические технологии | ПХТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационное обеспечение прикладных автоматизированных систем | ИОПС | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Высшее специалитет (очно-заочная форма) | ||||||||
| 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | РМПИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | РМПИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | РМПИ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | РМПИ | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | РМПИ | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21.05.04 | Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | РМПИ | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Высшее аспирантура | ||||||||
| Предписаний нет | ||||||||






