| Направление: Экономика и управление на предприятии | |||||
| Специальность : 080502.65 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) | |||||
| Форма обучения: очно-заочная с нормативным сроком обучения (специалитет) | |||||
| № | Название дисциплины | По семестрам | Кафедра | ||
| Экзамены | Зачеты | ||||
| Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | |||||
| Ф.00 Федеральный компонент | |||||
| Ф.01 | Иностранный язык | 3 | 1,2 | онд | |
| Ф.02 | Отечественная история | 1 | онд | ||
| Ф.03 | Правоведение | 11 | онд | ||
| Ф.04 | Психология и педагогика | 6 | онд | ||
| Ф.05 | Философия | 4 | онд | ||
| Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент | |||||
| Р.01 | Социология | 3 | онд | ||
| Р.02 | Культурология | 2 | онд | ||
| Р.03 | Политология | 5 | онд | ||
| В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | |||||
| В.01 | Русский язык и культура речи | 1 | онд | ||
| В,02 | Логика | 2 | онд | ||
| Общие математические и естественно- научные дисциплины (ЕН) | |||||
| ЕН.Ф.00 Федеральный компонент | |||||
| Ф.01 | Математика | 2,3 | 1 | онд | |
| Ф.02 | Информатика | 1 | онд | ||
| Ф.03 | Физика | 3 | онд | ||
| Ф.04 | Химия | 1 | онд | ||
| Ф.05 | Экология | 10 | XTиЭ | ||
| Ф.06 | Информационные технологии в экономике | 3 | онд | ||
| Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент | |||||
| Р.01 | Методы и модели в экономике | 6 | Экономика | ||
| В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | |||||
| В.01 | Концепция современного естествознания | 3 | онд | ||
| В.02 | Програмные средства разработки WEB-страниц и презентаций | 3 | онд | ||
| Общепрофессиональные дисциплины (ОПД) | |||||
| Ф.00 Федеральный компонент | |||||
| Ф.01 | Экономическая теория | 2 | Экономика | ||
| Ф.02 | Статистика | 4 | Экономика | ||
| Ф.03 | Бухгалтерский учет | 5,6 | Экономика | ||
| Ф.04 | Финансы и кредит | 5 | Экономика | ||
| Ф.05 | Менеджмент | 8 | 7 | Экономика | |
| Ф.06 | Экономика предприятия | 2 | Экономика | ||
| Ф.07 | Маркетинг | 6 | 5 | Экономика | |
| Ф.08 | Мировая экономика | 5 | Экономика | ||
| Ф.09 | Экономическая оценка инвестиций | 5 | Экономика | ||
| Ф.10 | Планирование на предприятии | 11 | Экономика | ||
| Ф.11 | Анализ и диагнозтика фин.-хоз. Деятельности предприятия | 8 | Экономика | ||
| Ф.12 | Документирование управленческой деятельности | 6 | онд | ||
| Ф.13 | Безопасность жизнедеятельности | 11 | ХТиЭ | ||
| Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент | |||||
| Р.01 | Экономика и социология труда | 4 | Экономика | ||
| Р.02 | Налогообложение предприятия | 8 | Экономика | ||
| Р.03 | Внешнеэкономическая деятельность | 10 | Экономика | ||
| В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | |||||
| В.01 | Фондовые биржи и рынок ценных бумаг | 8 | Экономика | ||
| В.02 | Системный анализ в управлении предприятием | 8 | Экономика | ||
| В.03 | Экономика природопользования | 8 | Экономика | ||
| В.04 | Управление персоналом | Экономика | |||
| В.05 | Имущественное страхование | 7 | Экономика | ||
| В.06 | Финансовый менеджмент | Экономика | |||
| В.07 | Ситуационный анализ в экономике | Экономика | |||
| Специальные дисциплины (СД) | |||||
| Ф.00 Федеральный компонент | |||||
| СД.01 | Экономика отрасли | 4 | Экономика | ||
| СД.02 | Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли | 5 | Экономика | ||
| СД.ОЗ | Организация производства | 6 | Экономика | ||
| СД.04 | Управление качеством | 8 | Экономика | ||
| СД.05 | Экономика недвижимости | 10 | Экономика | ||
| СД.06 | Организация предпринимательской деятельности | 10 | Экономика | ||
| СД.07 | Инженерная графика | 1 | ТМП | ||
| СД.08 | Основы горного дела | 4 | ХТиЭ | ||
| СД.09 | Основы химических производств | 7 | ХТиЭ | ||
| СД.10 | Обогащение полезных ископаемых | 6 | ХТиЭ | ||
| СД.11 | Основы металлургии | 6 | ХТиЭ | ||
| СД.12 | Процессы и аппараты химической технологии | 9 | ХТиЭ | ||
| СД.13 | Управление инновационными процессами | 8 | Экономика | ||
| СД.14 | Логистика | 8 | Экономика | ||
| СД.15 | Финансовый менеджмент | 7 | Экономика | ||
| ДС.00 Дисциплины специализации | |||||
| ДС.01 | Аудит | 11 | Экономика | ||
| ДС.02 | Санация предприятия | 9 | Экономика | ||
| ДС.03 | Банковское дело | 9 | Экономика | ||
| ДС.04 | Управление инвестиционными проектами | 11 | Экономика | ||
| ДС.05 | Управление затратами | 9 | Экономика | ||
| Практики | |||||
| Наименование практики | Семестр | Продолжи тельность (недель) | Кафедра | ||
| 01 | Учебная | 4 | 3 | Экономика | |
| 02 | Учебная | 6 | 3 | Экономика | |
| 03 | Производственная | 8 | 3 | Экономика | |
| 04 | Производственная | 10 | 3 | Экономика | |
| 05 | Преддипломная | 12 | 4 | Экономика | |







