| Специальность : 240801.65 Машины и аппараты химических производств | |||||
| Форма обучения: очно-заочная с нормативным сроком обучения (специалитет) | |||||
| № | Название дисциплины | По семестрам | Кафедра | ||
| Экзамены | Зачеты | ||||
| Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | |||||
| ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент | |||||
| ГСЭ.Ф.01 | Иностранный язык | 3 | 1,2 | онд | |
| ГСЭ.Ф.02 | Физическая культура | онд | |||
| ГСЭ.Ф.ОЗ | Отечественная история | 1 | онд | ||
| ГСЭ.Ф.04 | Философия | 4 | онд | ||
| ГСЭ.Ф.05 | Экономика | 4 | Экономика | ||
| ГСЭ.Ф.06 | Психология и педагогика | 6 | онд | ||
| ГСЭ.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент | |||||
| ГСЭ.Р.01 | Социология | 5 | онд | ||
| ГСЭ.Р.02 | Культурология | 2 | онд | ||
| ГСЭ.Р.03 | Политология | 6 | онд | ||
| ГСЭ.Р.04 | Правоведение | 5 | онд | ||
| ГСЭ.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | |||||
| ГСЭ.В.01.01 | История развития промышленности Урала | 3 | Экономика | ||
| ГСЭ.В.01.02 | Психология делового общения | 3 | онд | ||
| ГСЭ.В.02.01 | Деловой английский | 7 | онд | ||
| ГСЭ.В.02.02 | Основы маркетинга | 7 | Экономика | ||
| Общие математические и естественно- научные дисциплины (ЕН) | |||||
| ЕН.Ф.00 Федеральный компонент | |||||
| ЕН.Ф.01 | Математика | 1,2,4 | 3 | онд | |
| ЕН.Ф.02 | Информатика | 1 | 2 | ТМП | |
| ЕН.Ф.03 | Физика | 2,4 | 3 | онд | |
| ЕН.Ф.04 | Экология | 6 | ХТиЭ | ||
| ЕН.Ф.05 | Общая и неорганическая химия | 2 | 1 | онд | |
| ЕН.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент | |||||
| ЕН.Р.01 | Гидромеханические процессы | 8 | ТМП | ||
| ЕН.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | |||||
| ЕН.В.01.01 | Физико-химия гетерогенных систем | 6 | ХТиЭ | ||
| ЕН.В.01.02 | Современные методы расчетов в математике на ЭВМ | 6 | онд | ||
| Общепрофессиональные дисциплины (ОПД) | |||||
| ОПД.Ф.00 Федеральный компонент | |||||
| ОПД.Ф.01 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | ТМП | |||
| ОПД.Ф.01.01 | Начертательная геометрия | 1 | ТМП | ||
| ОПД.Ф.01.02 | Инженерная графика | 2 | ТМП | ||
| ОПД.Ф.02 | Механика | ТМП | |||
| ОПД.Ф.02.01 | Теоретическая механика | 3,4 | ТМП | ||
| ОПД.Ф.02.02 | Прикладная механика | 5 | 4 | ТМП | |
| ОПД.Ф.ОЗ | Электротехника и электроника | 7 | ТМП | ||
| ОПД.Ф.04 | Техническая термодинамика и теплотехника | 7 | ХТиЭ | ||
| ОПД.Ф.05 | Процессы и аппараты химической технологии | 8,9 | ТМП | ||
| ОПД.Ф.06 | Общая химическая технология | 9 | ХТиЭ | ||
| ОПД.Ф.07 | Системы управления химикотехнологическими процессами | 11 | ХТиЭ | ||
| ОПД.Ф.08 | Безопасность жизнедеятельности | 11 | ХТиЭ | ||
| ОПД.Ф.09 | Экономика и управление производством | 11 | Экономика | ||
| ОПД.Ф.10 | Метрология, стандартизация и сертификация | 5 | ТМП | ||
| ОПД.Ф. 11 | Материаловедение. Технология конструкционных материалов | 3 | ТМП | ||
| ОПД.Ф.12 | Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в химической технологии | 6 | ХТиЭ | ||
| ОПД.Ф. 13 | Системный анализ процессов химической технологии | 6 | ХТиЭ | ||
| ОПД.Р.00 Национально-региональный(вузовский) компонент | |||||
| ОПД.Р.01 | Ремонт и монтаж оборудования | 11 | ТМП | ||
| ОПД.Р.02 | Физическая химия | 5 | XT | ||
| ОПД.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | |||||
| ОПД.В.01.01 | Динамика упругих систем | ТМП | |||
| ОПД.В.01.02 | Прикладные методы расчета технологических процессов | 10 | ТМП | ||
| ОПД.В.02.01 | Тепло- и массобменные процессы и оборудование | ТМП | |||
| ОПД.В.02.02 | Общезаводское оборудование | 10 | ТМП | ||
| ОПД.В.02.03 | Надежность химических произволств | ТМП | |||
| Специальные дисциплины (СД) | |||||
| СД.01 | Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли | 10 | 9 | ТМП | |
| СД.02 | Химическое сопротивление материалов и защита от коррозии | 8 | ТМП | ||
| СД.03 | Технология машиностроения | 10 | ТМП | ||
| СД.04 | Промышленная экология | 7 | ХТиЭ | ||
| СД.05 | Теория машин и механимов | 5 | ТМП | ||
| СД.06 | Сопротивление материалов | 6 | ТМП | ||
| СД.07 | Детали машин | 7 | ТМП | ||
| ДС.00 Дисциплины специализации (ДС) | |||||
| ДС.01 | Основы автоматизированного проектирования | 7 | ТМП | ||
| ДС.02 | Основы конструирования | 7 | ТМП | ||
| ДС.03 | Автоматизация производственных процессов | 10 | АТП | ||
| ДС.04 | Типовое и специальное технологическое оборудование | 11 | ТМП | ||
| ДС.05 | Подъемно-транспортные машины | 8 | ТМП | ||
| ДС.06 | Насосы,компрессоры и холодильное оборудование | 8 | ТМП | ||
| ДС.07 | Моделирование химикотехнологических процессов | 10 | онд | ||
| ДС.08 | Реакторы химических производств | 9 | ТМП | ||
| ДС.09 | Энергетические установки | 9 | ТМП | ||
| ДС.10 | Основы строительного дела | 9 | ХТиЭ | ||
| ДС.11 | Основы взаимозаменяемости | 5 | ТМП | ||
| Практики | |||||
| Наименование практики | Семестр | Продолжи тельность (недель) | Кафедра | ||
| 01 | Учебная | 4 | 4 | ТМП | |
| 02 | I Производственная | 8 | 3 | ТМП | |
| 03 | II Производственная | 10 | 3 | ТМП | |
| 04 | Преддипломная | 12 | 4 | ТМП | |







