| Специальность : 210200.65 Автоматизация технологических процессов и производств | |||||
| Форма обучения: очно-заочная с нормативным сроком обучения (специалитет) | |||||
| № | Название дисциплины | По семестрам | Кафедра | ||
| Экзамены | Зачеты | ||||
| Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | |||||
| ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент | |||||
| ГСЭ.Ф.01 | Иностранный язык | 3 | 1,2 | онд | |
| ГСЭ.Ф.02 | Отечественная история | 1 | онд | ||
| ГСЭ.Ф.03 | Философия | 4 | онд | ||
| ГСЭ.Ф.04 | Экономика | 4 | Экономика | ||
| ГСЭ.Ф.05 | Психология и педагогика | 6 | онд | ||
| ГСЭ.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент | |||||
| ГСЭ.Р.01 | Социология | 5 | онд | ||
| ГСЭ.Р.03 | Политология | 6 | онд | ||
| ГСЭ.Р.04 | Правоведение | 5 | онд | ||
| ГСЭ.В.00 Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | |||||
| ГСЭ.В.01 | Деловой английский | 5,6 | онд | ||
| История развития промышленности Урала | |||||
| ГСЭ.В.02 | Основы маркетинга | онд | |||
| Психология делового общения | |||||
| Основы менеджмента | |||||
| ГСЭ.В.03 | Культурология | 2 | онд | ||
| Русский язык и культура речи | |||||
| Общие математические и естественно- научные дисциплины (ЕН) | |||||
| ЕН.Ф.00 Федеральный компонент | |||||
| ЕН.Ф.01 | Математика | 1,2,4 | 3 | онд | |
| ЕН.Ф.02 | Информатика | 1 | 2 | АТП | |
| ЕН.Ф.03 | Физика | 2,3,4 | онд | ||
| ЕН.Ф.04 | Химия | 2 | 1 | онд | |
| ЕН.Ф.05 | Теоретическая механика | 3 | тмп | ||
| ЕН.Ф.06 | Экология | 7 | XTиЭ | ||
| ЕН.Р.00 Национально-региональный (вузовский) компонент | |||||
| ЕН.Р.01 | Теплотехника | 6,7 | ХТиЭ | ||
| ЕН.Р.02 | Введение в теорию автоматов (дискретную математику) | 7 | ОНД | ||
| ЕН.В.ОО Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | |||||
| В.01 | Теория функций комплексного переменного | 5 | онд | ||
| Теория и методика принятия решений | АТП | ||||
| В.02 | Операционное исчисление | 6 | ТМП | ||
| Патентный поиск | АТП | ||||
| Общепрофессиональные дисциплины (ОПД) | |||||
| ОПД.Ф.ОО Федеральный компонент | |||||
| ОПД.Ф.01 | Начертательная геометрия. Инженерная графика | 1,2 | тмп | ||
| ОПД.Ф.02 | Прикладаная механика | 4 | тмп | ||
| ОПД.Ф.03 | Материаловедение | 2 | тмп | ||
| ОПД.Ф.04 | Общая электротехника и электроника | 5,7 | 6 | АТП | |
| ОПД.Ф.05 | Управление, сертификация и инноватика | АТП | |||
| ОПД.Ф.05.01 | Теория автоматического управления | 7,8 | АТП | ||
| ОПД.Ф.05.02 | Метрология, стандартизация и сертификация | 7 | АТП | ||
| ОПД.Ф.06 | Диагностика и надежность автоматизированных систем | 11 | АТП | ||
| ОПД.Ф.07 | Безопасность жизнедеятельности | 11 | ХТиЭ | ||
| ОПД.Ф.08 | Организация и планирование производства | 11 | Экономика | ||
| ОПД.Ф.09 | Программирование и основы алгоритмизации | 8 | 7 | АТП | |
| ОПД.Р.ОО Национально-региональный(вузовский) компонент | |||||
| ОПД.Р.01 | Электромеханические системы | 6 | АТП | ||
| ОПД.Р.02 | Методы автоматического анализа химических веществ | 9 | АТП | ||
| ОПД.Р.03 | Теоретические основы химических процессов | 6 | XTиЭ | ||
| ОПД.В.ОО Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом | |||||
| В.01 | Системы оперативного управления технологическими процессами | 8,9 | АТП | ||
| В.02 | Органическая химия | ХТиЭ | |||
| Специальные дисциплины (СД) | |||||
| СД.01 | Технологические процессы и производства | 9 | 8 | ТМП | |
| СД.02 | Технические измерения и приборы | 8 | 7 | АТП | |
| СД.03 | Вычислительные машины, системы и сети | 5 | АТП | ||
| СД.04 | Технические средства автоматизации | 9 | АТП | ||
| СД.05 | Интегрированные системы , проектирования и управления | 11 | АТП | ||
| СД.06 | Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | 11 | АТП | |
| СД.07 | Проектирование автоматизированных систем | 10 | АТП | ||
| СД.08 | Моделирование систем | 8 | АТП | ||
| ДС.00 Дисциплины специализации (ДС) | |||||
| ДС.01 | Техника чтения схем автоматизации | 10 | АТП | ||
| ДС.02 | Методы исследования и идентификации технологических объектов | 9 | АТП | ||
| ДС.03 | Оптимизация технологических процессов и производств | 10 | АТП | ||
| ДС.04 | Програмно-технические средства распределенных систем | 11 | АТП | ||
| ДС.05 | Экономика отрасли | 10 | Экономика | ||
| Практики | |||||
| Наименование практики | Семестр(эк) | Продолжи тельность (недель) | Кафедра | ||
| 01 | Учебная | 8 | 4 | АТП | |
| 02 | Производственная | 10 | 4 | ||
| 03 | Преддипломная | 12 | 6 | ||







