ПОСТУПАЮЩЕМУ
Приемная комиссия
БФ ПНИПУ
+7 (3424) 26-82-96
Индивидуальные достижения
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
№ п/п | Название олимпиады (конкурса) | Организатор | Присваиваемые баллы за индивидуальные достижения |
1. | Всероссийская олимпиада школьников (математика, физика, химия, информатика и ИКТ, ОБЖ) | Минпросвещения России |
3 б – победители и призеры муниципального уровня 10 б – победители и призеры регионального уровня |
2. | Всероссийская многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» | ПНИПУ, АО «ОДК-ПМ», Союз Машиностроителей России |
10 б – победители и призеры |
3. | Открытая краевая инженерно-техническая олимпиада на приз ПАО «ПРОТОН-ПМ» | ПНИПУ, ПАО «ПРОТОН-ПМ» |
5 б – победители и призеры |
4. | Открытая инженерная химико-технологическая олимпиада | ПНИПУ | 2 б – призеры и победители |
5. | Краевой конкурс Инженерно-технического творчества на приз ПАО НПО "Искра" | ПНИПУ, ПАО НПО "Искра" | 5 б – призеры и победители |
6. | Городская школьная олимпиада ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» для учащихся 11 классов по химии | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», ПНИПУ, факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий | 5 б – призеры и победители |
7. |
Региональный конкурс научно-исследовательских работ студентов младших курсов и школьников «Химия. Экология. Биотехнология» | ПНИПУ, кафедры Х и БТ, ОСС, ХТ, ОАХП | 5 б – призеры и победители |
8. |
Краевая научно-практическая конференция школьников и студентов средних профессиональных учебных заведений: «Лысьва: путь в науку» | ЛФ ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
9. |
Олимпиада БФ ПНИПУ для школьников (по математике, физике) | БФ ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
10. | «Многопредметная олимпиада для школьников на призы Института калия (ПНИПУ) (по математике, физике, химии) | Институт калия ПНИПУ |
5 б – призеры и победители |
11. |
XII Открытая олимпиада города Березники по информационным технологиям | ПНИПУ, БФ ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
12. | Всероссийская научно-практическая конференция «Решение» для школьников и студентов средних специальных учебных заведений (по направлениям: математика, физика, химия, информатика, экология) | ПНИПУ, БФ ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
13. |
Краевая школьная олимпиада общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» для школьников (по математике, физике, химии) | Институт нефти и газа ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
14. |
Всероссийская отраслевая научно-практическая конференция «Перспективы развития техники и технологий в целлюлозно-бумажной и деревоперерабатывающей промышленности» | ПНИПУ, кафедра МСА, Группа предприятий ПЦБК, АО «Соликамскбумпром», ООО «Красный Октябрь», УГЛТУ | 2 б – призеры и победители |
15. | Краевая олимпиада школьников по экономике (только для направлений подготовки и специальности УГС(Н) 38.00.00, 39.00.00, 42.00.00, 45.00.00) | ПНИПУ, кафедры ЭиФ, МиМ, ЭУПП |
5 б – призеры и победители |
16. | Краевая олимпиада школьников «Коммуникации. Журналистика. Реклама» (только для направлений подготовки и специальности УГС(Н) 38.00.00, 39.00.00, 42.00.00, 45.00.00) | ПНИПУ, кафедра ИЯиСО | 2 б – призеры и победители |
17. | Краевая олимпиада школьников «Государственное и муниципальное управление в России XX - XXI вв» (только для направлений подготовки и специальности УГС(Н) 38.00.00, 39.00.00, 42.00.00, 45.00.00) | ПНИПУ, кафедра ГУиИ | 2 б – участники заключительного этапа олимпиады |
18. | Краевая олимпиада школьников по социологии (только для направлений подготовки и специальности УГС(Н) 38.00.00, 39.00.00, 42.00.00, 45.00.00) | ПНИПУ, кафедра СиП | 2 б – призеры и победители |
19. | Краевой конкурс научно-исследовательских и проектных работ школьников по социологии (только для направлений подготовки и специальности УГС(Н) 38.00.00, 39.00.00, 42.00.00, 45.00.00) | ПНИПУ, кафедра СиП | 2 б – победители и призеры |
20. | Конкурс на лучший доклад среди старшеклассников в рамках XXVIII Всероссийского форума "Математическое моделирование в естественных науках" | ПНИПУ, каведра ММСП | 2 б – призеры и победители |
21. | Всероссийский конкурс учебно-исследовательских работ старшеклассников по политехническим, естественнонаучным, математическим дисциплинам для учащихся 9-11- классов | ПНИПУ, ИНО ПНИПУ | 10 б – победители 5 б – призеры |
22. | Краевая политехническая олимпиада (направление: физика) | ПНИПУ, ИНО ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
23. | Краевая политехническая олимпиада (направление: математика) | ПНИПУ, ИНО ПНИПУ | 5 б – призеры и победители |
24. | Конкурс социальной рекламы "Я это вижу-2018" для молодежи Пермского края | Федеральное агенство по делам молодежи, ПНИПУ | 2 б – призеры и победители |
25. | Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" | АНО "Россия - страна возможностей" | 5 б – призеры и победители |
26. | Олимпиада для школьников на призы Филиала "Азот" АО "ОХК "Уралхим" (по химии) | ПНИПУ, филиал "Азот" АО "ОХК "Уралхим" | 5 б – призеры и победители |
27. | Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» (только для направлений подготовки и специальности УГС(Н) 42.00.00, 45.00.00) | ПГНИУ | 3 б – призеры и победители |
28. | Региональный конкурс школьников по иностранным языкам (только для направлений подготовки и специальности УГС(Н) 42.00.00, 45.00.00) | Челябинский государственный университет | 3 б – призеры и победители |
29. | Краевая лингвистическая олимпиада школьников (только для направлений подготовки и специальности УГС(Н) 42.00.00, 45.00.00) | ПНИПУ | 3 б – призеры и победители |
30. | Региональный этап международного конкурса «Всемирные Инженерные Игры» (World Engineering Competitions - WEC) | ПНИПУ, строительный факультет | 5 б – призеры и победители |
31. | Большая разведка. Школьный трек | ПНИПУ, кафедра МиМ | 5 б – призеры и победители |
32. | Школа инноваторов | ПНИПУ, центр трансфера технологий | 5 б – призеры и победители |
33. | Конкурс "Техно-старт" (проект "Золотой резерв"), номинации "Интеллект", "Техническ4ое творчество", "Социальная деятельность" | Департамент образования администрации города Перми, Фонд поддержки талантливой молодежи "Золотой резерв" | 5 б - ТОП-10 рейтинга достижений учащихся в номинациях |
34. | Междисциплинарная многопрофильная олимпиада "Технологическое предпринимательство" | Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России" | 5 б - призеры и победители |
35. | Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий "Моя страна - моя Россия" | ПНИПУ, центр трансфера технологий, ОСОО "Молодежные социально-экономические инициативы" | 5 б - призеры и победители |
36. | Интеллектуальная олимпиада ПФО среди школьников | Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО | 3 б- призеры и победители |
37. | Открытый конкурс исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организаций в рамках Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" | ГБП ОУ "Краевой политехнический колледж", ПНИПУ | 5 б - призеры и победители |
Почему БФ ПНИПУ?
Как поступить в БФ ПНИПУ
Довузовская подготовка
Задай вопрос
Статистика приемной кампании 2019
Особенности приема инвалидов и лиц с ОВЗ
График зачисления